Size guide
Softshell jumpsuit - Comfy
Measure | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Age | 6-9 mo | 9-12 mo | 12-18 mo | 18-24 mo | 2-3 y | 3-4 y | 4-5 y | 5-6 y | 6-7 y | 7-8 y |
Child height (A) - CM | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Child height (A) - Inch | 29.1 | 31.4 | 33.8 | 36.2 | 38.5 | 40.9 | 43.2 | 45.6 | 47.9 | 50.3 |
Total length (B) - CM | 63 | 67 | 73 | 80 | 83 | 89 | 95 | 100 | 106 | 112 |
Total length (B) - Inch | 24.8 | 26.3 | 28.7 | 31.4 | 32.6 | 35.0 | 37.3 | 39.3 | 41.7 | 44.0 |
Chest (C) - CM | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 88 | 90 |
Chest (C) - Inch | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.4 | 32.2 | 33.0 | 33.4 | 34.6 | 35.4 |
Sleeve length (D) - CM | 39 | 40 | 41 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Sleeve length (D) - Inch | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 17.3 | 17.7 | 18.5 | 19.3 | 20.0 | 20.8 | 21.6 |
Seat (E) - CM | 72 | 74 | 76 | 79 | 80 | 83 | 85 | 87 | 90 | 92 |
Seat (E) - Inch | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 31.0 | 31.4 | 32.6 | 33.4 | 34.2 | 35.4 | 36.2 |
Inside leg (F) - CM | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 42 | 46 | 49 | 54 | 55 |
Inside leg (F) - Inch | 10.2 | 11.8 | 13.0 | 14.1 | 14.9 | 16.5 | 18.1 | 19.3 | 21.2 | 21.6 |
Measure | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Age | 6-9 mo | 9-12 mo | 12-18 mo | 18-24 mo | 2-3 y |
Child height (A) - CM | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Child height (A) - Inch | 29.1 | 31.4 | 33.8 | 36.2 | 38.5 |
Total length (B) - CM | 63 | 67 | 73 | 80 | 83 |
Total length (B) - Inch | 24.8 | 26.3 | 28.7 | 31.4 | 32.6 |
Chest (C) - CM | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Chest (C) - Inch | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.4 |
Sleeve length (D) - CM | 39 | 40 | 41 | 44 | 45 |
Sleeve length (D) - Inch | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 17.3 | 17.7 |
Seat (E) - CM | 72 | 74 | 76 | 79 | 80 |
Seat (E) - Inch | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 31.0 | 31.4 |
Inside leg (F) - CM | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 |
Inside leg (F) - Inch | 10.2 | 11.8 | 13.0 | 14.1 | 14.9 |
Measure | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Age | 3-4 y | 4-5 y | 5-6 y | 6-7 y | 7-8 y |
Child height (A) - CM | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Child height (A) - Inch | 40.9 | 43.2 | 45.6 | 47.9 | 50.3 |
Total length (B) - CM | 89 | 95 | 100 | 106 | 112 |
Total length (B) - Inch | 35.0 | 37.3 | 39.3 | 41.7 | 44.0 |
Chest (C) - CM | 82 | 84 | 85 | 88 | 90 |
Chest (C) - Inch | 32.2 | 33.0 | 33.4 | 34.6 | 35.4 |
Sleeve length (D) - CM | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | Sleeve length (D) - Inch | 18.5 | 19.3 | 20.0 | 20.8 | 21.6 |
Seat (E) - CM | 83 | 85 | 87 | 90 | 92 |
Seat (E) - Inch | 32.6 | 33.4 | 34.2 | 35.4 | 36.2 |
Inside leg (F) - CM | 42 | 46 | 49 | 54 | 55 |
Inside leg (F) - Inch | 16.5 | 18.1 | 19.3 | 21.2 | 21.6 |
Softshell jumpsuit
Measure | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Age | 6-9 mo | 9-12 mo | 12-18 mo | 18-24 mo | 2-3 y | 3-4 y | 4-5 y | 5-6 y | 6-7 y | 7-8 y |
Child height (A) - CM | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Child height (A) - Inch | 29.1 | 31.4 | 33.8 | 36.2 | 38.5 | 40.9 | 43.2 | 45.6 | 47.9 | 50.3 |
Total length (B) - CM | 62 | 68 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 116 |
Total length (B) - Inch | 24.4 | 26.7 | 29.5 | 31.4 | 33.4 | 35.4 | 37.3 | 39.3 | 43.2 | 45.6 |
Chest (C) - CM | 68 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Chest (C) - Inch | 26.7 | 26.7 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.4 | 32.2 | 33.0 | 33.0 |
Sleeve length (D) - CM | 36 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Sleeve length (D) - Inch | 14.1 | 15.3 | 16.1 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.4 | 21.2 |
Seat (E) - CM | 70 | 70 | 74 | 78 | 78 | 78 | 80 | 84 | 84 | 86 |
Seat (E) - Inch | 27.5 | 27.5 | 29.1 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 31.4 | 33.0 | 33.0 | 33.8 |
Inside leg (F) - CM | 22 | 23 | 26 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 50 | 52 |
Inside leg (F) - Inch | 8.6 | 9.0 | 10.2 | 11.8 | 13.4 | 14.5 | 15.7 | 16.9 | 19.7 | 20.4 |
Measure | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Age | 6-9 mo | 9-12 mo | 12-18 mo | 18-24 mo | 2-3 y |
Child height (A) - CM | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Child height (A) - Inch | 29.1 | 31.4 | 33.8 | 36.2 | 38.5 |
Total length (B) - CM | 62 | 68 | 75 | 80 | 85 |
Total length (B) - Inch | 24.4 | 26.7 | 29.5 | 31.4 | 33.4 |
Chest (C) - CM | 68 | 68 | 72 | 74 | 76 |
Chest (C) - Inch | 26.7 | 26.7 | 28.3 | 29.1 | 29.9 |
Sleeve length (D) - CM | 36 | 39 | 41 | 42 | 44 |
Sleeve length (D) - Inch | 14.1 | 15.3 | 16.1 | 16.5 | 17.3 |
Seat (E) - CM | 70 | 70 | 74 | 78 | 78 |
Seat (E) - Inch | 27.5 | 27.5 | 29.1 | 30.7 | 30.7 |
Inside leg (F) - CM | 22 | 23 | 26 | 30 | 34 |
Inside leg (F) - CM | 8.6 | 9.0 | 10.2 | 11.8 | 13.4 |
Measure | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Age | 3-4 y | 4-5 y | 5-6 y | 6-7 y | 7-8 y |
Child height (A) - CM | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Child height (A) - Inch | 40.9 | 43.2 | 45.6 | 47.9 | 50.3 |
Total length (B) - CM | 90 | 95 | 100 | 110 | 116 |
Total length (B) - Inch | 35.4 | 37.3 | 39.3 | 43.2 | 45.6 |
Chest (C) - CM | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Chest (C) - Inch | 30.7 | 31.4 | 32.2 | 33.0 | 33.0 |
Sleeve length (D) - CM | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Sleeve length (D) - Inch | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.4 | 21.2 |
Seat (E) - CM | 78 | 80 | 84 | 84 | 86 |
Seat (E) - Inch | 30.7 | 31.4 | 33.0 | 33.0 | 33.8 |
Inside leg (F) - CM | 37 | 40 | 43 | 50 | 52 |
Inside leg (F) - Inch | 14.5 | 15.7 | 16.9 | 19.7 | 20.4 |
Long sleeve blouse
Measure | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Age | 18-24 mo | 2-3 y | 3-4 y | 4-5 y | 5-6 y | 6-7 y | 7-8 y |
Total length (A) - CM | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 |
Total length (A) - Inch | 15.3 | 16.1 | 16.5 | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.9 |
Chest (B) - CM | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Chest (B) - Inch | 22.0 | 22.8 | 24.4 | 25.2 | 25.9 | 26.7 | 27.5 |
Sleeve length (C) - CM | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 51 | 53 |
Sleeve length (C) - Inch | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 20.0 | 20.8 |
T-shirt
Measure | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Age | 18-24 mo | 2-3 y | 3-4 y | 4-5 y | 5-6 y | 6-7 y | 7-8 y |
Total length (A) - CM | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 |
Total length (A) - Inch | 15.7 | 16.1 | 16.9 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.3 |
Chest (B) - CM | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Chest (B) - Inch | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 25.9 | 26.7 | 27.5 |
Sleeve length (C) - CM | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Sleeve length (C) - Inch | 5.9 | 6.3 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.6 |
Hoodie
Measure | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Age | 18-24 mo | 2-3 y | 3-4 y | 4-5 y | 5-6 y | 6-7 y | 7-8 y |
Total length (A) - CM | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 |
Total length (A) - Inch | 17.3 | 18.1 | 18.5 | 19.3 | 19.7 | 20.4 | 21.2 |
Chest (B) - CM | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Chest (B) - Inch | 26.7 | 27.5 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.4 |
Sleeve length (C) - CM | 43 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 |
Sleeve length (C) - Inch | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 18.5 | 19.3 | 20.0 | 20.4 |
Shorts - Big sizes
Measure | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Age | 18-24 mo | 2-3 y | 3-4 y | 4-5 y | 5-6 y | 6-7 y | 7-8 y |
Total length (A) - CM | 38 | 41 | 43 | 45 | 46 | 50 | 51 |
Total length (A) - Inch | 14.9 | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 18.1 | 19.7 | 20.0 |
Waist (B) - CM | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 45 |
Waist (B) - Inch | 12.6 | 13.4 | 14.1 | 14.9 | 15.7 | 17.3 | 17.7 |
Seat (C) - CM | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 | 82 |
Seat (C) - Inch | 27.5 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 32.2 | 32.2 |
Softshell pants
Measure | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Age | 18-24 mo | 2-3 y | 3-4 y | 4-5 y | 5-6 y | 6-7 y | 7-8 y |
Total length (A) - CM | 57 | 61 | 66 | 70 | 75 | 78 | 83 |
Total length (A) - CM | 22.4 | 24.0 | 25.9 | 27.5 | 29.5 | 30.7 | 32.6 |
Waist (B) - CM | 34 | 36 | 38 | 38 | 40 | 44 | 44 |
Waist (B) - Inch | 13.4 | 14.1 | 14.9 | 14.9 | 15.7 | 17.3 | 17.3 |
Seat (C) - CM | 70 | 76 | 78 | 80 | 81 | 84 | 88 |
Seat (C) - Inch | 27.5 | 29.9 | 30.7 | 31.4 | 31.8 | 33.0 | 34.6 |
Shorts - Small sizes
Measure | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Age | 1-2 mo | 3-4 mo | 5-6 mo | 6-9 mo | 9-12 mo | 12-18 mo | 18-24 mo |
Total length (A) - CM | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total length (A) - Inch | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 9.8 |
Waist (B) - CM | 23 | 26 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 |
Waist (B) - Inch | 9.0 | 10.2 | 11.4 | 12.2 | 12.6 | 13.4 | 14.1 |
Seat (C) - CM | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 55 |
Seat (C) - Inch | 14.1 | 15.7 | 17.3 | 18.9 | 19.7 | 20.4 | 21.6 |
Pants
Measure | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Age | 18-24 mo | 2-3 y | 3-4 y | 4-5 y | 5-6 y | 6-7 y | 7-8 y |
Total length (A) - CM | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 78 | 83 |
Total length (A) - Inch | 21.6 | 23.6 | 25.2 | 27.1 | 29.1 | 30.7 | 32.6 |
Waist (B) - CM | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 |
Waist (B) - Inch | 13.8 | 14.1 | 14.9 | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 17.3 |
Seat (C) - CM | 64 | 68 | 70 | 72 | 76 | 80 | 82 |
Seat (C) - Inch | 25.2 | 26.7 | 27.5 | 28.3 | 29.9 | 31.4 | 32.2 |
Dress without ruffles
Measure | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Age | 5-6 mo | 6-9 mo | 9-12 mo | 12-18 mo | 18-24 mo | 2-3 y |
Total length (A) - CM | 32 | 35 | 38 | 42 | 46 | 48 |
Total length (A) - Inch | 12.6 | 13.8 | 14.9 | 16.5 | 18.1 | 18.9 |
Chest (B) - CM | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Chest (B) - Inch | 19.7 | 20.4 | 21.2 | 22.0 | 22.8 | 23.6 |
Ruffle dress
Measure | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Age | 2-3 y | 3-4 y | 4-5 y | 5-6 y | 6-7 y | 7-8 y |
Total length (A) - CM | 45 | 47 | 53 | 55 | 60 | 62 |
Total length (A) - Inch | 17.7 | 18.5 | 20.8 | 21.6 | 23.6 | 24.4 |
Chest (B) - CM | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 64 |
Chest (B) - Inch | 21.2 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 25.2 |
